| 
 Francia Rally – 8. szakasz  2010.10.02. 11:11 Latvala zrta a pnteki napot.Jelents ksssel kezddtt a rally els  napjnak utols szakasza, mert a nzk biztonsga rdekben intzkednik  kellett a szervezknek. Jari-Matti Latvala nyerte a szakaszt Loeb eltt, s feljtt a 4. helyre sszetettben. sszessgben elgedett. „A csszs s szk kanyarokban gy tnik, az autnk j ilyen krlmnyek kztt. Remlhetleg ez az rzs megmarad holnap is.” Sbastien Loebnek szintn nincs oka panaszra. „Jl ment. Br a szakaszok valban nagyon srosak s az utak rossz llapotban vannak. Krltekintnek kellett lennem.” Hirvonennek s Rikknennek azonban nem  ment simn az utols szakasz. A Ford versenyzje odacsapta autjt, s  br a futm bnta, nem szenvedett helyrehozhatatlan krt. Rikknennek technika problmja akadt. „Reggel vatosan vezettem. Dlutn  jobban ment, de mg mindig tl sok idt vesztnk. s az utols  szakaszban valami elromlott az autban.” Sajnos Turn Friciknek nagyon rosszul  alakult ez a szakasz, s pards 8. helyrl visszacsszta a 31. helyre  kzel negyed rs htrnnyal. Szakasz, Grand Ballon 2 (24,10 km):                                                                                              sszetett: 
    
        
            | 
                
                    
                        |  |  
                        | 1 | 4 | Jari Matti LATVALA | 14:28.5 | 0.0 |  
                        | 2 | 1 | Sbastien LOEB | 14:32.7 | +4.2 |  
                        | 3 | 2 | Daniel SORDO | 14:34.2 | +5.7 |  
                        | 4 | 7 | Sbastien OGIER | 14:35.3 | +6.8 |  
                        | 5 | 11 | Petter SOLBERG | 14:44.1 | +15.6 |  
                        | 6 | 3 | Mikko HIRVONEN | 14:56.4 | +27.9 |  
                        | 7 | 8 | Kimi RIKKNEN | 15:03.3 | +34.8 |  
                        | 8 | 9 | Federico VILLAGRA | 15:26.6 | +58.1 |  
                        | 9 | 5 | Matthew WILSON | 15:30.3 | +1:01.8 |  
                        | 10 | 29 | Jari KETOMAA | 15:41.3 | +1:12.8 |  
                        | 11 | 16 | Henning SOLBERG | 15:42.0 | +1:13.5 |  
                        | 12 | 24 | Patrik SANDELL | 15:45.2 | +1:16.7 |  
                        | 13 | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 15:47.4 | +1:18.9 |  
                        | 14 | 14 | Khalid AL QASSIMI | 15:53.1 | +1:24.6 |  
                        | 15 | 28 | Xavier PONS | 15:56.5 | +1:28.0 |  
                        | 16 | 23 | Michal KOSCIUSZKO | 15:58.0 | +1:29.5 |  
                        | 17 | 31 | Armindo ARAUJO | 16:01.6 | +1:33.1 |  
                        | 18 | 40 | Ott TNAK | 16:03.5 | +1:35.0 |  
                        | 19 | 43 | Ken BLOCK | 16:06.4 | +1:37.9 |  
                        | 20 | 32 | Toshi ARAI | 16:14.7 | +1:46.2 |  
                        | 21 | 46 | Anders GRONDAL | 16:17.7 | +1:49.2 |  
                        | 22 | 132 | Mathieu ARZENO | 16:19.6 | +1:51.1 |  
                        | 23 | 17 | Dennis KUIPERS | 16:23.8 | +1:55.3 |  
                        | 24 | 67 | Florian GONON | 16:24.1 | +1:55.6 |  
                        | 25 | 149 | Jrmi ANCIAN | 16:24.1 | +1:55.6 |  
                        | 26 | 123 | Hans WEIJS JR. | 16:27.9 | +1:59.4 |  
                        | 27 | 70 | Hermann GASSNER JUN | 16:32.7 | +2:04.2 |  
                        | 28 | 54 | Michel JOURDAIN | 16:40.2 | +2:11.7 |  
                        | 29 | 129 | Thierry NEUVILLE | 16:41.0 | +2:12.5 |  
                        | 30 | 48 | Dave WESTON JNR | 16:41.8 | +2:13.3 |  
                        | 31 | 126 | Todor SLAVOV | 16:56.1 | +2:27.6 |  
                        | 32 | 45 | Rui WANG | 16:56.9 | +2:28.4 |  
                        | 33 | 79 | Andreas MIKKELSEN | 16:57.4 | +2:28.9 |  
                        | 34 | 78 | Thomas BARAL | 16:58.2 | +2:29.7 |  
                        | 35 | 73 | Germain BONNEFIS | 17:01.0 | +2:32.5 |  
                        | 36 | 121 | Aaron Nicolai BURKART | 17:02.9 | +2:34.4 |  
                        | 37 | 21 | Martin PROKOP | 17:05.4 | +2:36.9 |  
                        | 38 | 61 | Christian RIEDEMANN | 17:20.9 | +2:52.4 |  
                        | 39 | 30 | Albert LLOVERA | 17:27.0 | +2:58.5 |  
                        | 40 | 33 | Gianluca LINARI | 17:36.6 | +3:08.1 |  
                        | 41 | 128 | Harry HUNT | 17:37.9 | +3:09.4 |  
                        | 42 | 64 | Bader AL JABRI | 17:42.7 | +3:14.2 |  
                        | 43 | 41 | Fabio FRISIERO | 17:52.2 | +3:23.7 |  
                        | 44 | 69 | Jrme SCHMITT | 17:54.1 | +3:25.6 |  
                        | 45 | 71 | Jean Pascal BESSON | 18:24.0 | +3:55.5 |  
                        | 46 | 39 | Alex RASCHI | 18:34.6 | +4:06.1 |  
                        | 47 | 75 | Emmanuel GUIGOU | 18:49.3 | +4:20.8 |  
                        | 48 | 72 | Tim JONES | 19:31.8 | +5:03.3 |  
                        | 49 | 68 | Yvan MULLER | 19:44.1 | +5:15.6 |  
                        | 50 | 76 | Paolo ALDEGHI | 19:57.0 | +5:28.5 |  
                        | 51 | 47 | Nuno BARROSO PEREIRA | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 52 | 49 | Jean Sebastien VIGION | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 53 | 37 | Peter HORSEY | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 54 | 36 | Nicholai GEORGIOU | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 55 | 18 | Mads OSTBERG | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 56 | 50 | Julien MAURIN | 20:41.3 | +6:12.8 |  
                        | 57 | 127 | Alessandro BROCCOLI | 21:19.6 | +6:51.1 |  
                        | 58 | 131 | Yeray LEMES MACIAS | 21:19.6 | +6:51.1 |  
                        | 59 | 77 | Ari LAIVOLA | 21:24.1 | +6:55.6 |  
                        | 60 | 74 | Joakim ROMAN | 21:24.1 | +6:55.6 |  
                        | 61 | 62 | Majed AL SHAMSI | 21:58.2 | +7:29.7 |  
                        | 62 | 15 | Frigyes TURAN | 24:44.1 | +10:15.6 |  
                        | 63 | 26 | Bernardo SOUSA | 25:41.3 | +11:12.8 |  
                        | 64 | 38 | Hayden PADDON | 25:41.3 | +11:12.8 |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | 1 | 1 | Sbastien LOEB | 1:18:27.8 | 0.0 |  
                        | 2 | 2 | Daniel SORDO | 1:18:50.5 | +22.7 |  
                        | 3 | 7 | Sbastien OGIER | 1:18:53.4 | +25.6 |  
                        | 4 | 4 | Jari Matti LATVALA | 1:19:09.6 | +41.8 |  
                        | 5 | 11 | Petter SOLBERG | 1:19:13.6 | +45.8 |  
                        | 6 | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:20:18.6 | +1:50.8 |  
                        | 7 | 8 | Kimi RIKKNEN | 1:21:55.2 | +3:27.4 |  
                        | 8 | 9 | Federico VILLAGRA | 1:24:02.4 | +5:34.6 |  
                        | 9 | 5 | Matthew WILSON | 1:24:25.9 | +5:58.1 |  
                        | 10 | 43 | Ken BLOCK | 1:25:29.2 | +7:01.4 |  
                        | 11 | 14 | Khalid AL QASSIMI | 1:25:29.7 | +7:01.9 |  
                        | 12 | 16 | Henning SOLBERG | 1:26:00.0 | +7:32.2 |  
                        | 13 | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 1:26:34.9 | +8:07.1 |  
                        | 14 | 24 | Patrik SANDELL | 1:26:39.5 | +8:11.7 |  
                        | 15 | 23 | Michal KOSCIUSZKO | 1:26:57.4 | +8:29.6 |  
                        | 16 | 29 | Jari KETOMAA | 1:27:02.6 | +8:34.8 |  
                        | 17 | 79 | Andreas MIKKELSEN | 1:27:15.3 | +8:47.5 |  
                        | 18 | 28 | Xavier PONS | 1:27:19.3 | +8:51.5 |  
                        | 19 | 31 | Armindo ARAUJO | 1:28:05.3 | +9:37.5 |  
                        | 20 | 17 | Dennis KUIPERS | 1:28:35.2 | +10:07.4 |  
                        | 21 | 129 | Thierry NEUVILLE | 1:28:52.0 | +10:24.2 |  
                        | 22 | 46 | Anders GRONDAL | 1:29:04.5 | +10:36.7 |  
                        | 23 | 40 | Ott TNAK | 1:29:29.2 | +11:01.4 |  
                        | 24 | 32 | Toshi ARAI | 1:29:37.2 | +11:09.4 |  
                        | 25 | 123 | Hans WEIJS JR. | 1:29:40.1 | +11:12.3 |  
                        | 26 | 132 | Mathieu ARZENO | 1:29:50.5 | +11:22.7 |  
                        | 27 | 149 | Jrmi ANCIAN | 1:30:00.7 | +11:32.9 |  
                        | 28 | 48 | Dave WESTON JNR | 1:31:52.0 | +13:24.2 |  
                        | 29 | 67 | Florian GONON | 1:31:52.6 | +13:24.8 |  
                        | 30 | 78 | Thomas BARAL | 1:32:07.7 | +13:39.9 |  
                        | 31 | 15 | Frigyes TURAN | 1:32:58.0 | +14:30.2 |  
                        | 32 | 39 | Alex RASCHI | 1:32:58.1 | +14:30.3 |  
                        | 33 | 21 | Martin PROKOP | 1:33:07.2 | +14:39.4 |  
                        | 34 | 54 | Michel JOURDAIN | 1:33:07.3 | +14:39.5 |  
                        | 35 | 45 | Rui WANG | 1:33:28.6 | +15:00.8 |  
                        | 36 | 41 | Fabio FRISIERO | 1:33:28.7 | +15:00.9 |  
                        | 37 | 73 | Germain BONNEFIS | 1:33:41.0 | +15:13.2 |  
                        | 38 | 121 | Aaron Nicolai BURKART | 1:33:59.7 | +15:31.9 |  
                        | 39 | 70 | Hermann GASSNER JUN | 1:34:14.3 | +15:46.5 |  
                        | 40 | 126 | Todor SLAVOV | 1:34:55.0 | +16:27.2 |  
                        | 41 | 30 | Albert LLOVERA | 1:35:12.4 | +16:44.6 |  
                        | 42 | 69 | Jrme SCHMITT | 1:35:19.0 | +16:51.2 |  
                        | 43 | 61 | Christian RIEDEMANN | 1:36:57.9 | +18:30.1 |  
                        | 44 | 64 | Bader AL JABRI | 1:37:23.1 | +18:55.3 |  
                        | 45 | 38 | Hayden PADDON | 1:38:23.7 | +19:55.9 |  
                        | 46 | 33 | Gianluca LINARI | 1:38:52.3 | +20:24.5 |  
                        | 47 | 76 | Paolo ALDEGHI | 1:39:15.7 | +20:47.9 |  
                        | 48 | 71 | Jean Pascal BESSON | 1:39:49.6 | +21:21.8 |  
                        | 49 | 127 | Alessandro BROCCOLI | 1:41:20.7 | +22:52.9 |  
                        | 50 | 128 | Harry HUNT | 1:41:46.6 | +23:18.8 |  
                        | 51 | 68 | Yvan MULLER | 1:42:27.0 | +23:59.2 |  
                        | 52 | 26 | Bernardo SOUSA | 1:43:23.4 | +24:55.6 |  
                        | 53 | 75 | Emmanuel GUIGOU | 1:43:40.8 | +25:13.0 |  
                        | 54 | 72 | Tim JONES | 1:46:29.9 | +28:02.1 |  
                        | 55 | 47 | Nuno BARROSO PEREIRA | 1:50:45.9 | +32:18.1 |  
                        | 56 | 49 | Jean Sebastien VIGION | 1:51:28.3 | +33:00.5 |  
                        | 57 | 37 | Peter HORSEY | 1:54:05.5 | +35:37.7 |  
                        | 58 | 74 | Joakim ROMAN | 1:55:32.6 | +37:04.8 |  
                        | 59 | 50 | Julien MAURIN | 1:56:17.3 | +37:49.5 |  
                        | 60 | 131 | Yeray LEMES MACIAS | 1:57:27.8 | +39:00.0 |  
                        | 61 | 77 | Ari LAIVOLA | 1:57:50.5 | +39:22.7 |  
                        | 62 | 18 | Mads OSTBERG | 2:00:54.8 | +42:27.0 |  
                        | 63 | 36 | Nicholai GEORGIOU | 2:01:38.9 | +43:11.1 |  
                        | 64 | 62 | Majed AL SHAMSI | 2:04:01.3 | +45:33.5 |  |  
	            |